Удельная теплота сгорания q различных видов топлива и некоторых веществ С помощью таблицы значений теплоты сгорания топлива определяем определяем какое количество теплоты можно получить при сжигании одного килограмма жидкого, твёрдого или газообразного топлива. Количество полученной теплоты при сгорании топлива указано в МДж/кг и в ккал/кг.
Топливо, вещество | Удельная теплота сгорания q | |
---|---|---|
МДж/кг | ккал/кг | |
Условное топливо | 29,3 | 7000 |
Твёрдое | ||
Антрацит | 26,8-31,4 | 6400-7500 |
Древесный уголь | 31,5-34,4 | 7500-8200 |
Дрова (воздушно сухие) | 8,4-11 | 2000-2500 |
Каменный уголь | ≈ 2,7 | ≈ 6500 |
Порох | 3,8 | 900 |
Сланцы горючие | 7,5-15,0 | 1800-3600 |
Твёрдое ракетное топливо | 4,2-10,5 | 1000-2500 |
Торф | четвёртая | третья |
Тротил (взрывчатое вещество) | 15 | 3600 |
Уголь | ||
канско-ачинский | 15,5 | 3700 |
подмосковный | 10,5 | 2500 |
челябинский | 14,6 | 3500 |
экибастузский | 14,1 | 3840 |
Жидкое | ||
Бензин | 44-47 | 10500-11200 |
Дизельное автотракторное | 42,7 | 10200 |
Керосин | 44-46 | 10500-11000 |
Нефть | 43,5-46 | 10400-11000 |
Топливо для ЖРД (керосин + жидкий кислород) | 9,2 | 2200 |
Топливо для реактивных двигателей самолётов (ТС-1) | 42,9 | 10250 |
Газообразное | ||
Ацетитлен | 48,1 | 11500 |
Водород | 120 | 28600 |
Газ природный | 41-49 | 9800-11700 |
Метан | 50,0 | 11950 |
Оксид углерода | 10,1 | 2420 |
Источник: А.Е. Енохович "Справочник по физике и технике" стр. 117.
Компонент комментариев CComment