Разделение электроизоляционных материалов по классам нагревостойкости позволяет подобрать материалы в зависимости от рабочей температуры среды. С помощью таблицы можно выбрать как сам материал, так и замену ему по аналогичным или лучшим характеристикам.
Обозначение класса нагревостойкости | t, характеризующая нагревостойкость материалов данного класса, 0С | Краткая характеристика основных групп электроизоляционных материалов, соответствующих данному классу нагревостойкости |
---|---|---|
Y | 90 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального шелка, непропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал, и т.п.. |
A | 105 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или натурального, искусственного и синтетического шелка, пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал, и т.д. |
E | 120 | Синтетические органические материалы (плёнки, волокна, смолы, компаунды и др.) и т.д. |
B | 130 | Материалы на основе слюды (в том числе и на органических подложках), асбеста и стекловолокна, применяемых с органическими связующими и пропитывающими составами, и т.д. |
F | 155 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами и т.д. |
H | 180 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры и т.д. |
C | Выше 180 | Слюда, керамические материалы, фарофор, стекло, кварц или их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими и элементоорганическими составами, и т.д. |
Литература: «Справочник энергетика» под редакцией А.Н. Чохонелидзе стр.25
Компонент комментариев CComment