Зная величину токов плавления проволоки различных сечений и из разных материалов можно точнее подобрать материал и сечение для предохранителей, для нагревательных приборов, примерно определить стойкость не изолированного подвесного провода при токах короткого замыкания.
Величины токов плавления проволоки
Ток плавления, А | Диаметр проволоки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Медь | Алюминий | Никелин | Сталь | Олово | Свинец | |
1 | 0,039 | 0,066 | 0,065 | 0,132 | 0,183 | 0,210 |
5 | 0,180 | 0,193 | 0,25 | 0,345 | 0,530 | 0,600 |
10 | 0,25 | 0,305 | 0,390 | 0,550 | 0,850 | 0,950 |
15 | 0,32 | 0,400 | 0,520 | 0,720 | 1,02 | 1,25 |
20 | 0,390 | 0,485 | 0,620 | 0,870 | 1,35 | 1,52 |
25 | 0,460 | 0,500 | 0,730 | 1,000 | 1,56 | 1,75 |
30 | 0,52 | 0,64 | 0,81 | 1,15 | 1,77 | 1,98 |
40 | 0,63 | 0,77 | 0,99 | 1,38 | 2,14 | 2,44 |
50 | 0,73 | 0,89 | 1,15 | 1,60 | 2,45 | 2,78 |
60 | 0,82 | 1,00 | 1,30 | 1,80 | 2,80 | 3,15 |
70 | 0,91 | 1,10 | 1,43 | 2,00 | 3,10 | 3,50 |
80 | 1,00 | 1,22 | 1,57 | 2,20 | 3,40 | 3,80 |
90 | 1,08 | 1,32 | 1,69 | 2,38 | 3,65 | 4,10 |
100 | 1,15 | 1,42 | 1,82 | 2,55 | 3,90 | 4,40 |
120 | 1,31 | 1,60 | 2,05 | 2,85 | 4,45 | 5,00 |
160 | 1,59 | 1,94 | 2,28 | 3,20 | 4,90 | 5,50 |
180 | 1,72 | 2,10 | 2,69 | 3,70 | 5,80 | 6,50 |
200 | 1,84 | 2,52 | 2,89 | 4,05 | 6,26 | 7,00 |
225 | 1,99 | 2,45 | 3,15 | 4,40 | 6,75 | 7,60 |
250 | 2,14 | 2,60 | 3,35 | 4,70 | 7,25 | 8,10 |
275 | 2,20 | 2,80 | 3,55 | 5,00 | 7,70 | 8,70 |
300 | 2,40 | 2,95 | 3,78 | 5,30 | 8,20 | 9,20 |
Примечание: Длина проволоки принята 5 - 10 см в зависимости от диаметра |
Компонент комментариев CComment