Характеристики самых распространённых видов твёрдого топлива включают процентный состав для составляющих горючей массы, выход летучих веществ в процентах, низшую теплоту сгорания и жаропроизводительность.
Топливо | Состав горючей массы, % | Выход летучих веществ, Vг, % | Низшая теплота сгорания, МДж/кг | Жаро- производительность, tmax, 0C | ||||
Сг | Sг | Hг | Ог | Nг | ||||
Дрова | 51 | - | 6,1 | 42,2 | 0,6 | 85 | 19 | 1980 |
Торф | 58 | 0,3 | 6,0 | 33,6 | 2,5 | 70 | 8,12 | 2050 |
Горючий сланец | 60...75 | 4...13 | 7...10 | 12...17 | 0,3...1,2 | 80...90 | 7,66 | 2120 |
Бурый уголь | 64...78 | 0,3...6,0 | 3,8...6,3 | 15,26 | 0,6...1,6 | 40...60 | 27 | - |
Каменный уголь | 75...90 | 0,5...6,0 | 4...6 | 2...13 | 1...2,7 | 9...50 | 33 | 2130 |
Полуантрацит | 90...94 | 0,5...3,0 | 3...4 | 2...5 | 1 | 6...9 | 34 | 2130 |
Антрацит (АШ) | 93...94 | 2...3 | 2 | 1...2 | 1 | 3...4 | 33 | 2130 |
Компонент комментариев CComment