Виды и марки электроизоляционных лакотканей, их характерные свойства и область применения. Номенклатура выпускаемых лакотканей по толщине.
Вид и марка лакоткани | Номинальная толщина, мм | Характерные свойства и условия применения |
---|---|---|
Масляная хлопчатобумажная ЛХМ-105 | 0,15; 0,17; 0,2; 0,24; 0,3 | Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях |
Масляная хлопчатобумажная ЛХМС-105 | 0,17; 0,2 | С повышенными электрическими свойствами. Применение то же. Допускается работа в трансорматорном масле. |
Масляная хлопчатобумажная ЛХММ-105 | 0,17; 0,2; 0,24 | Маслостойкая. Для работы в горячем трансформаторном масле. |
Битумно-масляная хлопчатобумажная ЛХБ-105 | 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях. |
Масляная шелковая ЛШМ-105 | 0,8; 0,1; 0,12 | С малой усадкой и стойкостью к кратковременному повышению температуры. Применение то же. |
Масляная шелковая ЛШМС-105 | 0,06; 0,1; 0,12; 0,15 | То же с повышенными электрическими свойствами. Допускается работа в трансформаторном масле. |
Масляная капроновая ЛКМ-105 | 0,1; 0,12; 0,15 | С повышенной эластичностью, для работы на воздухе при нормальных климатических условиях. |
То же ЛКМС-105 | 0,1; 0,12; 0,15 | То же с повышенными электрическими свойствами. Допускается работа в трансформаторном масле. |
МаслянаяЛСМ-105/120 | 0,15; 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях. |
Масляная ЛСММ-105/120 | 0,17; 0,2; 0,24 | Маслостойкая. Для работы в горячем (до 1050С) трансформаторном масле. |
Битумно-масляная алкидная ЛСП-130/155 | 0,12; 0,15; 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при повышенной влажности (относительная влажность 95 ± 2% при 20 ± 20С) |
Полиэфирно-эпоксидная ЛСП-130/155 | 0,08; 0,1; 0,12; 0,15; 0,17 | То же |
Кремнийорганическая резиновая ЛСКР-180 | 0,12; 0,15; 0,2 | То же |
Кремнийорганическая пигментированная ЛСК-1, ЛСК-2 | 0,12; 0,15; 0,2 | Для работы на воздухе при температуре до 1800С и повышенной влажности (включая тропическую) |
ЛСК-5 | 0,12; 0,15; 0,2 | Полупроводящая, для работы на воздухе при температуре до 1800С |
Эскапоновая с липким слоем ЛСЭП, ЛСЭПЛМ | 0,14; 0,17; 0,19 | Применяется для изоляции электрических машин и аппаратов взамен микаленты, липкий слой нанесён с двух сторон. |
Кремнийорганическая липкая ЛСКЛ-155 | 0,12; 0,15 | Хорошо склеивается при нагревании, класс нагревостойкости F. |
Полиэфирноэпоксидная самосклеивающаяся, термореактивная ЛСТР | 0,16; 0,18; 0,2 | Применяется для основной изоляции электрических машин низкого напряжения, класс нагревостойкости F |
Компонент комментариев CComment