Таблица устанавливает соотношение между единицами давления и позволяет перевести одни в другие такие единицы как: Па, дин•см2, кгс/см2 (ат), кгс/мм2, атм, мм.рт.ст., мм.вод.ст., бар, мбар.
Соотношение между единицами давления
Единицы давления | Па | дин/см2 | кг/см2 | кг/мм2 | атм | мм рт. ст. | мм вод. ст. | бар | мбар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Па (1Н/м2) | 1 | 10 | 1,02 · 10-5 | 1,02 · 10-7 | 9,87 · 10-6 | 7,50 · 10-3 | 0,102 | 10-5 | 10-2 |
1 дин/см2 | 0,1 | 1 | 1,02 · 10-6 | 1,02 · 10-8 | 9,87 · 10-7 | 7,50 · 10-4 | 1,02 · 10-2 | 10-6 | 10-3 |
1 кг/см2 (ат) | 9,81 · 104 | 9,81 · 105 | 1 | 0,01 | 0,968 | 735,6 | 104 | 0,981 | 981 |
1 кг/мм2 | 9,81 · 106 | 9,81 · 107 | 100 | 1 | 96,8 | 7,356 · 104 | 106 | 98,1 | 9,81 · 104 |
1 атм | 101325 | 1013250 | 1,0332 | 1,0332 · 10-2 | 1 | 760 | 10332,2 | 1,01325 | 1013,25 |
1 мм рт. ст. | 133,3 | 133 · 103 | 1,36 · 10-3 | 1,36 · 10-5 | 1,316 · 10-3 | 1 | 13,6 | 1,33 · 10-3 | 1,33 |
1 мм вод. ст. | 9,81 | 98,1 | 10-4 | 10-6 | 9,68 · 10-5 | 7,356 · 10-2 | 1 | 9,81 · 10-5 | 9,81 · 10-2 |
1 бар | 105 | 106 | 1,02 | 1,02 · 10-2 | 0,987 | 750 | 1,02 · 104 | 1 | 103 |
1 мбар | 100 | 103 | 1,02 · 10-5 | 1,02 · 10-7 | 1,87 · 10-4 | 0,750 | 10,2 | 10-3 | 1 |
Примечание:
1 кгс/см2 = 1 ат (техническая атмосфера) = 104 кгс/с/м2 = 10-2 кгс/мм2 = 0,967841 атм = 98066,5 Па (точно);
1 кгс/м2 = 1 мм вод. ст. = 9,80665 Па (точно).
Компонент комментариев CComment