Удельная теплоёмкость вещества означает количество теплоты, необходимое для нагрева единицы веществ на один градус. Чаще всего за единицу вещества берётся масса в 1 кг. Реже используются единицы объёма, например, кубометр или литр. В химии при термохимических реакциях используется молярная теплоёмкость, когда за единицу вещества принимают моль. Удельная теплоёмкость заметно меняется при изменении температуры и в большей степени при изменении агрегатного состояния вещества, например, значения теплоёмкости воды будут разными в жидком, твёрдом и газообразном состоянии. В приведённой таблице указывается также температура и агрегатное состояние вещества.
| Наименование материала | Температура 0С | Удельная теплоёмкость | |
|---|---|---|---|
| кДж /(кг · К) | кал /(г · 0С) | ||
| Удельная теплоёмкость газов и паров | |||
| Азот | 0 - 200 | 1,0 | 0,25 |
| Водород | 0 - 200 | 14,2 | 3,41 |
| Водяной пар | 100 - 500 | 2,0 | 0,48 |
| Воздух | 0 - 400 | 1,0 | 0,24 |
| Гелий | 0 - 600 | 5,2 | 1,24 |
| Кислород | 20 - 440 | 0,92 | 0,22 |
| Оксид углерода | 26 - 200 | 1,0 | 0,24 |
| Пары спирта | 40 - 100 | 1,2 | 0,29 |
| Хлор | 13 - 200 | 0,5 | 0,12 |
| Удельная теплоёмкость жидкостей при нормальном атмосферном давлении | |||
| Бензин (Б-70) | 20 | 2,05 | 0,49 |
| Вода | 1 - 100 | 4,19 | 1,00 |
| Глицерин | 0 - 100 | 2,43 | 0,58 |
| Керосин | 0 - 100 | 2,09 | 0,50 |
| Масло машинное | 0 - 100 | 1,67 | 0,40 |
| Масло подсолнечное | 20 | 2,43 | 0,58 |
| Молоко | 20 | 3,94 | 0,94 |
| Нефть | 0 - 100 | 1,67 - 2,09 | 0,40 - 0,50 |
| Ртуть | 0 - 300 | 0,138 | 0,033 |
| Спирт | 20 | 2,47 | 0,59 |
| Эфир | 18 | 3,34 | 0,80 |
| Удельная теплоёмкость расплавленных металлов и сжиженных газов | |||
| Азот | -200,4 | 2,01 | 0,48 |
| Алюминий | 660 - 1000 | 1,09 | 0,36 |
| Водород | -257,4 | 7,41 | 1,77 |
| Воздух | -193,0 | 1,97 | 0,47 |
| Гелий | -269,0 | 4,19 | 1,00 |
| Золото | 1055 - 1300 | 0,14 | 0,034 |
| Кислород | -200,3 | 1,63 | 0,39 |
| Натрий | 100 | 1,34 | 0,33 |
| Олово | 250 | 0,25 | 0,060 |
| Свинец | 327 | 0,16 | 0,039 |
| Серебро | 960 - 1300 | 0,29 | 0,069 |
| Удельная теплоёмкость твёрдых веществ | |||
| Азот твёрдый | -250 | 0,46 | 0,11 |
| Бетон | 20 | 0,88 | 0,21 |
| Бумага | 20 | 1,50 | 0,36 |
| Воздух твёрдый | -193 | 2,00 | 0,47 |
| Графит | 0 - 100 | 0,75 | 0,18 |
| Дерево: | |||
| дуб | 0 - 100 | 2,40 | 0,57 |
| ель, сосна | 0 - 100 | 2,70 | 0,65 |
| Каменная соль | 0 - 100 | 0,92 | 0,22 |
| Камень | 0 - 100 | 0,84 | 0,20 |
| Кирпич | 0 | 0,88 | 0,21 |
| Кислород твёрдый | -200,3 | 1,60 | 0,39 |
| Лёд | -40 - 0 | 2,10 | 0,50 |
| Нафталин | 20 | 1,30 | 0,31 |
| Парафин | 20 | 2,89 | 0,69 |
| Пробка | 0 - 100 | 2,00 | 0,48 |
| Стекло: | |||
| обыкновенное | 0 - 100 | 0,67 | 0,16 |
| зеркальное | 0 - 100 | 0,79 | 0,19 |
| лабораторное | 0 - 100 | 0,84 | 0,20 |
| Фарфор | 0 - 100 | 1,10 | 0,26 |
| Шифер | 20 | 0,75 | 0,18 |
| Удельная теплоёмкость металлов и сплавов | |||
| Алюминий | 0 - 200 | 0,92 | 0,22 |
| Вольфрам | 0 - 1000 | 0,15 | 0,035 |
| Железо | 0 - 500 | 0,54 | 0,13 |
| Золото | 0 - 500 | 0,13 | 0,032 |
| Иридий | 0 - 1000 | 0,15 | 0,037 |
| Магний | 0 - 500 | 1,10 | 0,27 |
| Медь | 0 - 500 | 0,40 | 0,097 |
| Никель | 0 - 300 | 0,50 | 0,12 |
| Олово | 0 - 200 | 0,23 | 0,056 |
| Платина | 0 - 500 | 0,14 | 0,033 |
| Свинец | 0 - 300 | 0,14 | 0,033 |
| Серебро | 0 - 500 | 0,25 | 0,059 |
| Сталь | 50 - 300 | 0,50 | 0,12 |
| Цинк | 0 - 300 | 0,40 | 0,097 |
| Чугун | 0 - 200 | 0,54 | 0,13 |
| Единицы удельной теплоёмкости | Дж /(кг · К) | кДж/ (кг · К) | кал /(г · 0С) или ккал/(кг · 0С) |
|---|---|---|---|
| 1 Дж /(кг · К) | 1 | 0,001 | 2,39 · 10-4 |
| 1 кДж/ (кг · К) | 1000 | 1 | 0,239 |
| 1 кал /(г · 0С) = 1 ккал/(кг · 0С) | 4,19 · 103 | 4,19 | 1 |
| Примечание: 1 кал /(г · 0С) = 1 ккал/(кг · 0С) = 4186,8 Дж /(кг · К) = 4,1868 кДж /(кг · К). Градусы по Цельсию и Кельвину равны по модулю. |
|||
Значения удельной теплоёмкости и соотношения между единицами измерений даны по книге "Справочник по физике и технике" А.С. Енохович.


Компонент комментариев CComment