В таблице указана температура кипения различных веществ при нормальном атмосферном давлении. Приводится температура кипения для веществ, которые при обычной температуре могут находиться в твёрдом, жидком или газообразном состоянии. Если кипение происходит при постоянном давлении, то температура жидкости в процессе кипения не изменяется. Дополнительно поступающая на нагрев вещества тепловая энергия расходуется на образование пара.
| Вещество | Температура |
|---|---|
| Азот | -195,80 |
| Алюминий | 2467 |
| Бензин автомобильный | 70-205 |
| Вода | 100,00 |
| Вода тяжелая | 101,43 |
| Водный раствор соли (насыщенный) | 108,8 |
| Водород | -252,87 |
| Воздух | ≈193 |
| Вольфрам | 5660 |
| Гелий | -268,92 |
| Глицерин | 290 |
| Графит | 4200 |
| Железо | 2750 |
| Золото | 2807 |
| Калий | 774 |
| Керосин | 150-300 |
| Кислород | -182,962 |
| Магний | 1090 |
| Медь | 2567 |
| Молибден | 4612 |
| Натрий | 882,9 |
| Нафталин | 217,9 |
| Никель | 2732 |
| Олово | 2270 |
| Осмий | 5027 |
| Парафин | 350-450 |
| Платина | 3827 |
| Ртуть | 356,66 |
| Свинец | 1740 |
| Сера | 444,67 |
| Серебро | 2212 |
| Скипидар | 161 |
| Спирт | 78,3 |
| Тантал | 5425 |
| Уран | 3818 |
| Хлор | -34,1 |
| Хлорид натрия | 1467 |
| Цинк | 907 |
| Эфир | 34,6 |


Компонент комментариев CComment