Характеристики жидких топлив получаемых из нефти включают в себя наименование и количество горючей массы в процентах, а также зольность и влажность рабочего топлива. Приведена низшая теплота сгорания каждого вида жидкого топлива.
Топливо | Состав горючей массы, % | Зольность сухого топлива А, % | Влага рабочего топлива W, % | Низшая теплота сгорания рабочего топлива, МДж/кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Углерод Сг | Водород Нг | Сера Sг | Кислород и азот Ог+ Nг | ||||
Бензин | 85,0 | 14,9 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 43,8 |
Керосин | 86,0 | 13,7 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 43,0 |
Дизельное | 86,3 | 13,3 | 0,3 | 0,1 | Следы | Следы | 42,4 |
Солярное | 86,5 | 12,8 | 0,3 | 0,4 | 0,02 | Следы | 42,0 |
Моторное | 86,5 | 121,6 | 0,4 | 0,5 | 0,05 | 1,5 | 41,5 |
Мазут: | |||||||
малосернистый | 86,5 | 12,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 41,3 |
сернистый | 85,0 | 11,8 | 2,5 | 0,7 | 0,15 | 1,0 | 40,2 |
многосернистый | 84,0 | 11,5 | 3,5 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 40,0 |
Компонент комментариев CComment