По таблице соотношений можно перевести одни единицы силы в другие, это такие единицы как Ньютон, тонна-сила, килограмм-сила, грамм-сила, дин, миллиграмм-сила.
| Единицы силы | Н | тс | кгс | гс | дин | мгс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Н | 1 | 1,02 · 10-4 | 0,102 | 102 | 105 | 1,02 · 103 |
| 1 тс | 9,81 · 103 | 1 | 103 | 106 | 9,81 · 109 | 109 |
| 1 кгс | 9,81 | 10-3 | 1 | 103 | 9,81 · 105 | 105 |
| 1 гс | 9,81 · 10-3 | 10-6 | 10-3 | 1 | 981 | 103 |
| 1 дин | 10-5 | 1,02 · 10-9 | 1,02 · 10-6 | 1,02 · 10-3 | 1 | 1,02 |
| 1 мгс | 9,81 · 10-5 | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 0,981 | 1 |
Примечание:
1 кгс = 9,80665 Н (точно) = 980,665 · 103;
1 гс = 9,80665 · 10-3 Н (точно) = 9,80665 мН (точно);
1 тс = 9,80665 · 103 Н (точно);
1 дин = 10-5 Н = 1,01972 · 10-8 кгс.


Компонент комментариев CComment