Выбираем допустимые сечения алюминиевых и медных жил кабелей в зависимости от силы тока, мощности нагрузки и питающего напряжения на 220 В или 380 В.
Таблица позволяет определить зависимость сечения токопроводящей жилы от силы тока, а также от мощности и напряжения потребителей электрической энергии. Таблица позволяет выбирать любой из этих параметров по уже известным для медных и алюминиевых жил.
Сечение токопроводящей жилы в мм2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | |||
Сила тока А | Мощность тока кВт | Сила тока А | Мощность тока кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 166 | 214 | 261 | 302 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Сечение токопроводящей жилы в мм2 | Алюминиевые жилы проводов и кабелей | |||
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 8,3 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 17,8 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,5 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Компонент комментариев CComment