Характеристики кабеля по допустимому односекундному току короткого замыкания в зависимости от типа изоляции и сечения кабеля необходимо учитывать при выборе защиты с учётом времени её срабатывания, общего сопротивления кабеля и характеристик питающего оборудования, что позволяет предотвратить возгорание и выход оборудования из строя.
Выбор кабеля по допустимому кратковременному току короткого замыкания необходим для правильного выбора оборудования защиты от токов короткого замыкания с учётом времени срабатываия защиты.
| Номинальное сечение жил, мм2 | Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей, А | |||
|---|---|---|---|---|
| С алюминиевыми жилами | С медными жилами | |||
| С ПВХ изоляцией | С ПЭ изоляцией | С ПВХ изоляцией | С ПЭ изоляцией | |
| 16 | 1,22 | 1,40 | 1,84 | 2,16 |
| 25 | 1,90 | 2,24 | 2,88 | 3,46 |
| 35 | 2,66 | 3,09 | 4,03 | 4,80 |
| 50 | 3,80 | 4,18 | 5,75 | 6,50 |
| 70 | 5,32 | 6,12 | 8,05 | 9,38 |
| 95 | 7,22 | 8,48 | 10,93 | 13,00 |
| 120 | 9,12 | 10,71 | 13,80 | 16,43 |
| 150 | 11,40 | 13,16 | 17,25 | 20,26 |
| 185 | 14,07 | 16,53 | 21,27 | 25,35 |
| 240 | 18,25 | 21,70 | 27,60 | 33,32 |


Компонент комментариев CComment