Величины активных и реактивных сопротивлений кабелей различного сечения и напряжения из медных и алюминиевых жил позволяют рассчитать потери в кабеле при постоянном и переменном токе.
Сечение жилы мм2 | Активное сопротивление при 200С, Ом/км, жилы | Индуктивное сопротивление , Ом/км, кабеля на напряжение, кВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевой | Медной | 1 | 6 | 10 | 20 | |
10 | 2,94 | 1,79 | 0,073 | 0,11 | 0,122 | - |
16 | 1,84 | 1,12 | 0,068 | 0,102 | 0,113 | - |
25 | 1,17 | 0,72 | 0,066 | 0,091 | 0,099 | 0,135 |
35 | 0,84 | 0,51 | 0,064 | 0,087 | 0,095 | 0,129 |
50 | 0,59 | 0,36 | 0,063 | 0,083 | 0,09 | 0,119 |
70 | 0,42 | 0,256 | 0,061 | 0,08 | 0,086 | 0,116 |
95 | 0,31 | 0,19 | 0,06 | 0,078 | 0,083 | 0,110 |
120 | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,076 | 0,081 | 0,107 |
150 | 0,2 | 0,12 | 0,059 | 0,074 | 0,079 | 0,104 |
185 | 0,16 | 0,1 | 0,059 | 0,073 | 0,077 | 0,101 |
240 | 0,12 | 0,07 | 0,058 | 0,071 | 0,075 | - |
Литература: «Справочник энергетика» под редакцией А.Н. Чохонелидзе стр.222
Компонент комментариев CComment