Кроме наименования металлических проводниковых материалов приведены значения их плотности, температура плавления, удельное сопротивление, наибольшая рабочая температуры и область применения.
Наименование материала | Удельный вес, г/см3 | t плавления, 0С | Удельное сопротивление, Ом · мм2/м | Область применения |
---|---|---|---|---|
Алюминий | 2,7 | 660 | 0,026 - 0,028 | Провода, кабели, шины |
Альдрей | 2,7 | 1100 | 0,030 - 0,032 | То же |
Бронза | 8,3 - 8,9 | 900 - 1000 | 0,021 - 0,05 | Кадмиевая для контактов, фосфористая для пружин. |
Вольфрам | 19 - 20 | 3400 | 0,054 | Нити ламп накаливания, нагревостойкие электроды в лампах, контакты |
Золото | 19,3 | 1063 | 0,022 | Контакты в сплавах с серебром |
Латунь | 8,4 - 8,7 | 960 | 0,031 - 0,079 | Контакты, зажимы |
Медь | 8,7 - 8,9 | 1083 | 0,017 - 0,018 | Провода, кабели, шины |
Молибден | 10,2 | 2600 | 0,050 | Электровакуумная техника (аноды, крючки и сетки электронных ламп). |
Никель | 8,9 | 1452 | 0,07 - 0,08 | Катоды, аноды, сетки электронных ламп. |
Олово | 7,3 | 232 | 0,02 - 0,12 | Припои при лужении и пайке. Фольга для электродов. |
Платина | 21,4 | 1773 | 0,09 - 0,1 | Термопары, нагреватели печей, контакты электроприборов. |
Ртуть | 13,5 | -38,9 | 0,958 | Электроды в терморегуляторах и выпрямителях. |
Сталь | 7,8 | 1500 | 0,10 - 0,14 | Провода, кабели и шины, конструкционный материал. |
Серебро | 10,5 | 960 | 0,016 | Контакты приборов и аппаратов |
Цинк | 7,1 | 430 | 0,054 - 0,062 | Антикоррозийные покрытия, контакты. |
Чугун | 7,2 - 7,6 | 1200 | 0,40 - 0,50 | Сопротивление реостатов. Конструкционный материал. |
Компонент комментариев CComment