Характеристики сплавов высокого удельного сопротивления необходимы для расчётов и выбора проволочных резисторов, шунтов, реостатов, а также нагревательных приборов. Кроме наименования сплавов высокого удельного сопротивления приведены значения плотности, температура плавления, удельное сопротивление, наибольшая рабочая температуры и область применения.
Наименование сплава | Плотность г/см3 | t плавления 0С | Удельное сопротивление при 200С, Ом · мм2/м | Наибольшая рабочая температура, град. | Область применения сопротивления |
---|---|---|---|---|---|
Константан | 8,8 | 1265 | 0,45 - 0,50 | 450 | Реостаты и добавочные сопротивления приборов низкого класса точности, нагревательные элементы с температурой до 4500. Термоэлектроды в паре с медью и железом. |
Манганин | 8,1 - 8,4 | 950 | 0,45 - 0,50 | 250 - 300 | Эталонные и образцовые сопротивления, магазины сопротивлений высокого класса точности |
Нейзильбер | 8,3 - 8,5 | 1050 | 0,30 - 0,45 | 200 - 250 | Реостаты |
Нихром (Х25Н60) | 8,2 | 1380 | 1,1 | 1000 | Лабораторные и промышленные печи с рабочей температурой до 9000С |
Нихром (Х20Н80) | 8,4 | 1400 | 1,2 | 1050 | То же с рабочей температурой до 10000С |
Фехраль (Х13Ю14) | 7,3 | 1460 | 1,25 | 850 | Бытовые нагревательные приборы и промышленные печи с рабочей температурой до 6500С |
Нихром (Х200Т) | 8,0 | 1525 | 1,5 | 1200 | Промышленные печи с рабочей температурой до 11500С |
Нихром (Х20Н80Т3) | 8,0 | 1525 | 1,25 | 1200 | То же |
(ЭИ595) | 7,27 | - | 1,38 | 1200 | Промышленные печи |
(ЭИ626) | 7,2 | - | 1,43 | 1300 | То же |
Хромель | 7,1 | 1500 | 1,45 | 1200 | То же |
Компонент комментариев CComment