
Единицы измерения, применяемые в Англии и США, их перевод в единицы СИ (кратные и дольные единицы от них). Данные о единицах длины, площади, объёма, вместимости, массы, плотности и другие.
Единицы измерения, применяемые в Англии и США, их перевод в единицы СИ (или кратные и дольные от них)
| Единицы измерения длины | |
|---|---|
| Лига морская (международная) | 5,55600 км |
| Лига законная (США) | 4,82803 км |
| Миля большая (Великобритания) | 1,85318 км |
| Миля морская (международная) | 1,852 км (точно) |
| Миля морская (США) | 1,852 км (точно) |
| Миля международная | 1,60934 км |
| Фурлонг | 201,168 м (точно) |
| Кабельтов (международный) | 185,2 м |
| Чейн | 20,1168 м (точно) |
| Род, поль, перч | 5,0292 м |
| Фатом (морская сажень) | 1,8288 м |
| Ярд | 914,4 мм (точно) |
| Фут | 304,8 мм (точно) |
| Спэн | 228,6 мм |
| Линк | 201,168 мм |
| Хэнд | 101,6 мм (точно) |
| Дюйм | 25,4 мм (точно) |
| Линия большая (1/10 дюйма) | 2,54 мм (точно) |
| Линия (1/12 дюйма) | 2,117 мм |
| Калибр | 254 мкм (точно) |
| Мил | 25,4 мкм (точно) |
| Микродюйм | 25,4 мкм (точно) |
| Пика, пицеро (полигр.) | 4,21752 мм |
| Точка (полигр.) | 351,460 мкм |
| Единицы измерения площади | |
| Тауншип | 93,2396 км2 |
| Квадратная миля (международная) | 2,58999 км2 |
| Акр | 4046,86 м2 |
| Руд | 404,686 м2 |
| Квадратный чейн | 404,686 м2 |
| Квадратный род, поль, перч | 225,2929 м2 |
| Квадратный фатом | 3,34451 м2 (точно) |
| Квадратный ярд | 0,836127 м2 |
| Квадратный фут | 929,030 см2 |
| Квадратный дюйм | 645,16 мм2 |
| Квадратная линия (большая) | 6,45 мм2 |
| Квадратный мил | 645,16 мкм2 (точно) |
| Круговой мил | 506,708 мкм2 |
| Единицы измерения объёма, вместимости | |
| Акр-фут | 1233,49 м3 |
| Кубический фатом | 6,11644 м3 |
| Корд (Англ.) | 3,62456м3 |
| Тонна регистровая | 2,83168 м3 |
| Кубический ярд | 0,764555 м3 |
| Кубический фут | 28,3169 дм3 |
| Кубический дюйм | 16,3871 см3 |
| Бушель (Англия) | 36,3687 дм3 |
| Бушель (США) | 35,2391 дм3 |
| Пек (Англ.) | 9,09218 дм3 |
| Пек (США) | 35,2391 дм3 |
| Галлон (Англия) | 4,54609 дм3 |
| Галлон жидкостный (США) | 3,78541 дм3 |
| Галлон сухой (США) | 4,40488 дм3 |
| Баррель нефтяной (США) | 158,987 дм3 |
| Баррель сухой (США) | 115,627 дм3 |
| Кварта (Англ) | 1,1361 дм3 |
| Кварта сухая (США) | 1,10122 дм3 |
| Кварта жидкостная (США) | 0,946353 дм3 |
| Унция жидкостная (Англ.) | 28,4131 см3 |
| Унция жидкостная (США) | 29,5735 см3 |
| Пинта (Англия) | 0,568261 дм3 |
| Пинта сухая (США) | 0,550610 дм3 |
| Жидкостная пинта (США) | 0,473176 дм3 |
| Единицы измерения массы | |
| Тонна длинная (Англ.) (2240 фунтов) | 1,01605 т |
| Тонна короткая (США) (2000 фунтов) | 0,907185 т |
| Центнер длинный (Англ.) | 50,8023 кг |
| Центнер короткий (США), квинтал | 45,3592 кг |
| Слаг | 14,5939 кг |
| Квартер | 12,7006 кг |
| Фунт (торговый) | 0,453592 кг |
| Фунт тройский, аптекарский | 0,373242 кг |
| Унция | 28,3495 г |
| Унция тройская, аптекарская | 31,1035 г |
| Тонна пробирная (США) | 29,1667 г |
| Тонна пробирная (Англия) | 32,6667 г |
| Драхма тройская, аптекарская | 3,88793 г |
| Драхма (Англ.) | 1,77185 г |
| Пеннивейт | 1,55517 г |
| Скрупул аптекарский | 1,29598 г |
| Гран | 64,7989 мг |
| Единицы измерения плотности | |
| Фунт на кубический фут | 16,0185 кг/м3 |
| Слаг на кубический фут | 515,379 кг/м3 |
| Унция на кубический фут | 1,00116 кг/м3 |
| Тонна длинная на кубический ярд (Англ.) | 1328,94 кг/м3 |
| Фунт на кубический ярд | 0,593276 кг/м3 |
| Фунт на кубический дюйм | 27679,9 кг/м3 |
| Фунт на жидкостный галлон (Англ.) | 99,7763 кг/м3 |
| Фунт на жидкостный галлон (США) | 119,826 кг/м3 |
| Унция на жидкостный галлон (США) | 7,48915 кг/м3 |
| Гран на жидкостный галлон (США) | 17,1181 кг/м3 |
| Линейная плотность | |
| Фунт на фут | 1,48816 кг/м |
| Фунт на ярд | 0,496055 кг/м |
| Поверхностная плотность | |
| Фунт на квадратный фут | 4,88243 кг/м2 |
| Фунт на квадратный ярд | 0,542492 кг/м2 |
| Удельный объём | |
| Кубический фут на фунт | 62,428 дм3/кг |
| Кубический фунт на унцию | 0,99883 м3/кг |
| Динамический момент инерции (момент инерции) | |
| Фунт-фут в квадрате | 42,1401 г · м2 |
| Слаг-фут в квадрате | 1,35582 кг · м2 |
| Единицы измерения скорости | |
| Фут в час | 0,3048 м/ч |
| Фут в секунду | 0,3048 м/с |
| Миля в час | 1,60934 км/ч |
| Миля в секунду | 1,60934 км/с |
| Узел (морская миля в час) | 1,852 км/ч (точно) ? 0,51 м/с |
| Ускорение | |
| Фут на секунду в квадрате | 0,3048 м/с2 |
| Массовый расход | |
| Фунт в час | 0,125998 г/с |
| Фунт в секунду | 0,453592 кг/с |
| Тонна в час (Англ.) | 0,28224 кг/с |
| Тонна в час (США) | 0,251996 кг/с |
| Объёмный расход | |
| Кубический фут в минуту | 0,471947 дм3/с |
| Кубический фут в секунду | 28,3168 дм3/с |
| Кубический ярд в минуту | 12,7426 дм3/с |
| Кубический ярд в секунду | 0,764555 м3/с |
| Сила, вес | |
| Тонна-сила длинная (Англ.) | 9,96402 Н |
| Тонна-сила короткая (США) | 8,89644 Н |
| Фунт-сила | 4,44822 Н |
| Паундаль | 0,138255 Н |
| Унция-сила | 0,278014 Н |
| Линейная сила | |
| Фунт-сила на фут | 14,5939 Н/м |
| Момент силы, момент пары сил | |
| Фунт-сила-фут | 1,35582 Н · м |
| Паундаль-фут | 42,1401 мН · м |
| Удельный вес | |
| Фунт-сила на кубический фут | 157,087 Н/м3 |
| Паундаль на кубический фут | 4,87985 Н/м3 |
| Давление, механическое напряжение | |
| Фунт-сила на квадратный дюйм | 6,89476 кПа |
| Фунт-сила на квадратный фут | 47,8803 Па |
| Фунт-сила на квадратный ярд | 5,32003 Па |
| Паундаль на квадратный фут | 1,48816 Па |
| Унция-сила на квадратный дюйм | 430,922 Па |
| Фут водяного столба | 2,98907 кПа |
| Дюйм водяного столба | 249,089 Па |
| Дюйм ртутного столба | 3,38639 кПа |
| Работа и энергия, количество теплоты | |
| Фунт-сила-фут | 1,35582 Дж |
| Паундаль-фут | 42,1401 мДж |
| Британская единица теплоты | 1,05506 кДж |
| Британскеая единица теплоты (термохим.) | 1,05435 кДж |
| Мощность, тепловой поток | |
| Фунт-сила-фут в секунду | 1,35582 Вт |
| Фунт-сила-фут в минуту | 22,5970 мВт |
| Фунт-сила-фут в час | 376,616 мкВт |
| Паундаль-фут в секунду | 42,1401 мВт |
| Лошадиная сила британская | 745,700 Вт |
| Британская единица теплоты в секунду | 1055,06 Вт |
| Британская единица теплоты в час | 0,293067 Вт |
| Динамическая вязкость | |
| Фунт-сила-час на квадратный фут | 172,369 кПа · с |
| Фунт-сила-секунда на квадратный фут | 47,8803 Па · с |
| Паундаль-секунда на квадратный фут | 1,48816 Па · с |
| слаг на фут-секунду | 47,8803 Па · с |
| Кинематическая вязкость; коэффициент диффузии; температуропроводность | |
| Квадратный фут на час | 25,8064 мм2/с |
| Квадратный фут на секунду | 929,030 см2/с |
| Температура | |
| Градус Ренкина | ТК = ТR/1,8 |
| Градус Фаренгейта | ТК = (tF + 459,67)/1,8 |
| Удельная энергия; удельное количество теплоты | |
| Британская единица теплоты на фунт | 2,32601 кДж/кг |
| Объёмное количество теплоты | |
| Британская единица теплоты на кубический фут | 37,2589 кДж/м3 |
| Поверхностное количество теплоты | |
| Британская единица теплоты на квадратный фут | 11,3566 кДж/м2 |
| Британская единица теплоты на квадратный дюйм | 1,63535 МДж/м2 |
| Удельная теплоёмкость | |
| Британская единица теплоты на фунт-градус Фаренгейта | 4,1868 кДж/(кг · К) (точно) |
| Удельная энтропия | |
| Британская единица теплоты на фунт-градус Ренкина | 4,1868 кДж/(кг · К) (точно) |
| Поверхностная плотность теплового потока | |
| Британская единица теплоты в час на квадратный фут | 3,15459 Вт/м2 |
| Британская единица теплоты в секунду на квадратный фут | 11,3566 кВт/м2 |
| Теплопроводность | |
| Британская единица теплоты в час на фунт-градус Фаренгейта | 1,73073 Вт(м · К) |
| Британская единица теплоты в секунду на фунт-градус Фаренгейта | 6,230964 кВт(м · К) |
| Коэффициент теплообмена (теплоотдачи); коэффициент теплопередачи | |
| Британская единица теплоты в час на квадратный фут-градус Фаренгейта | 5,67826 Вт(м2 · К) |
Литература: «Справочник по физике и технике» А.С. Енохович стр. 27.


Компонент комментариев CComment