Статистические данные по странам с крупнейшими запасами нефти, количество имеющейся нефти в разных странах, цифры по добыче нефти, а также на сколько лет хватит нефти в каждой из этих стран при существующих темпах добычи.
| Страна | Запасы | % от мировых запасов | Добыча | На сколько лет хватит |
|---|---|---|---|---|
| Саудовская Аравия | 264,5 | 19,1 | 10007 | 72 |
| Венесуэла | 211,2 | 15,3 | 2471 | 234 |
| Иран | 137,0 | 9,9 | 4245 | 88 |
| Ирак | 115,0 | 8,3 | 2460 | 128 |
| Кувейт | 101,5 | 7,3 | 2508 | 111 |
| ОАЭ | 97,8 | 7,1 | 2849 | 94 |
| Россия | 77,4 | 5,6 | 10270 | 21 |
| Ливия | 46,4 | 3,4 | 1659 | 77 |
| Казахстан | 39,8 | 2,9 | 1757 | 62 |
| Нигерия | 37,2 | 2,7 | 2402 | 42 |
| Канада | 32,1 | 2,3 | 3336 | 26 |
| США | 30,9 | 2,2 | 7513 | 11 |
| Катар | 25,9 | 1,9 | 1569 | 45 |
| Китай | 14,8 | 1,1 | 4071 | 10 |
| Бразилия | 14,2 | 1,0 | 2137 | 18 |
| Члены ОПЕК | 1068,4 | 77,2 | 34324 | 85 |
| Весь мир | 1383,2 | 100,0 | 82095 | 46 |


Компонент комментариев CComment